Листы полиэтиленовые
Листы полиэтиленовые производятся двух видов - полиэтилен высокого давления и полиэтилен низкого давления.
Область применения ПНД:
- Установки для очистки водостоков
- Автодорожное строительство
- Бытовое и промышленное строительство
- Облицовочные работы
- Резервуары для химически-агрессивных веществ
Листы полипропилена имеют следующие параметры:
Ширина - от 1500 мм до 2400мм
Толщина - 0,5 - 30 мм (шаг 0,1 мм).
Длина - 0,3 - 4 м (шаг 0,1 мм).
Цветовой спектр – по желанию заказчика
При изготовлении листов толщиной не более 2мм допускается наматывание его на бобины.
Допустимые отклонения
Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | |||
Номинал | Допуск | Номинал | Допуск | Номинал | Допуск |
от 1,0 до 2,0 | ±0,2 | до 1500 | ±1 | любая | +5% |
от 2,0 до 3,0 | ±0,2 | до 1500 | ±1 | любая | +5% |
от 3,0 до 4,0 | ±0,3 | до 1500 | ±1 | любая | +5% |
от 4,0 до 5,0 | ±0,4 | до 1500 | ±1,5 | любая | +5% |
от 5,0 до 6,0 | ±0,5 | до 1500 | ±2 | любая | +5% |
от 6,0 до 15,0 | ±0,6 | до 1500 | ±3 | любая | +5% |
Стоимость полиэтиленового листа.
Толщина (мм). | Ширина (мм). | Длина (мм). | Лист/рулон | Вес (кг). | Цена с НДС за 1 шт. |
1 | 1500 | 3000 | лист, рулон | 4,36 | 610,4 |
2 | 1500 | 3000 | лист, рулон | 8,73 | 1222,2 |
3 | 1500 | 3000 | лист, рулон | 13,09 | 1832,6 |
4 | 1500 | 3000 | лист, рулон | 17,45 | 2443 |
5 | 1500 | 3000 | лист, рулон | 21,82 | 3054,8 |
6 | 1500 | 3000 | лист, рулон | 26,18 | 3665,2 |
7 | 1500 | 3000 | лист | 30,54 | 4275,6 |
8 | 1500 | 3000 | лист | 34,91 | 4887,4 |
9 | 1500 | 3000 | лист | 39,27 | 5497,8 |
10 | 1500 | 3000 | лист | 43,63 | 6108,2 |
11 | 1500 | 3000 | лист | 48,00 | 6720 |
12 | 1500 | 3000 | лист | 52,36 | 7330,4 |
13 | 1500 | 3000 | лист | 56,72 | 7940,8 |
14 | 1500 | 3000 | лист | 61,08 | 8551,2 |
Полиэтилен обладает следующими свойствами:
- Устойчивость к агрессивным средам (щелочи, соляной раствор, кислоты, различные растворители).
- Низкие фрикционные показатели
- Устойчив к ударным нагрузкам
- Отсутствие особых требований к обработке.